종목 순위
전체보기 >| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 263,000원 | -2.23% | 48건 | 일반 |
| 2 | 7,650원 | +20.47% | 111건 | 일반 |
| 3 | 25,000원 | +0.40% | 86건 | 일반 |
| 4 | 25,100원 | -1.18% | 35건 | 일반 |
| 5 | 13,800원 | -1.43% | 42건 | 일반 |
| 6 | 176,000원 | -4.86% | 26건 | 일반 |
| 7 | 1,100원 | 0.00% | 21건 | 일반 |
| 8 | 4,710원 | +4.20% | 24건 | 일반 |
| 9 | 5,900원 | -5.60% | 24건 | 일반 |
| 10 | 2,650원 | -1.85% | 21건 | 일반 |
주요 뉴스
전체보기 >전문가 리포트
전체보기 >- 삼비상장 위클리 업데이트: 9월 둘째 주 (9/7~9/13)
- 삼BPMG : 게임에서 스테이블코인으로
- 삼비상장 위클리 업데이트: 9월 첫째 주 (8/31~9/6)
테마별 종목
일반투자자와 전문투자자 모두 거래 가능한 일반종목입니다.