전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
1 두나무389930 | 263,000원 | -2.23% | 50건 | 일반 |
2 오아시스370190 | 7,650원 | +20.47% | 114건 | 일반 |
3 무신사458860IPO | 25,000원 | +0.40% | 94건 | 일반 |
4 컬리408480 | 25,100원 | -1.18% | 36건 | 일반 |
5 야놀자350920 | 13,800원 | -1.43% | 42건 | 일반 |
6 빗썸341650 | 176,000원 | -4.86% | 26건 | 일반 |
7 에스엠랩419350 | 1,100원 | 0.00% | 21건 | 일반 |
8 셀메드238930 | 4,710원 | +4.20% | 24건 | 일반 |
9 오리온이엔씨416920 | 5,900원 | -5.60% | 24건 | 일반 |
10 에너진403680 | 2,650원 | -1.85% | 21건 | 일반 |
11 아이월드제약323530 | 355원 | -8.97% | 26건 | 일반 |
12 케이솔루션413490 | 6,450원 | 0.00% | 6건 | 일반 |
13 토스뱅크456580 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
14 한국씨티은행016830 | 50,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
15 비바리퍼블리카285240 | 46,100원 | +0.22% | - | 비상장 |
16 에이치디현대삼호067030 | 230,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
17 에이치디현대오일뱅크004050 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
18 교보생명보험073980 | 44,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 19현현대캐피탈029880 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
20 웰스바이오217490 | 80,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 1

263,000원-2.23%
- 2

7,650원+20.47%
- 3

25,000원+0.40%
- 4

25,100원-1.18%
- 5

13,800원-1.43%
- 6

176,000원-4.86%
- 7

1,100원0.00%
- 8

4,710원+4.20%
- 9

5,900원-5.60%
- 10

2,650원-1.85%
- 11

355원-8.97%
- 12

6,450원0.00%
- 13

50,000원0.00%
- 14

50,000원0.00%
- 15

46,100원+0.22%
- 16

230,000원0.00%
- 17

20,000원0.00%
- 18

44,900원0.00%
- 19현
40,000원0.00%
- 20

80,000원0.00%