전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
1 두나무389930 | 263,000원 | -2.23% | 50건 | 일반 |
2 오아시스370190 | 7,650원 | +20.47% | 114건 | 일반 |
3 덕산넵코어스266690IPO | 22,600원 | +2.26% | 10건 | 일반 |
4 무신사458860IPO | 25,000원 | +0.40% | 94건 | 일반 |
5 컬리408480 | 25,100원 | -1.18% | 36건 | 일반 |
6 에스아이플렉스075050 | 31,000원 | +1.64% | 15건 | 일반 |
7 재영텍449850 | 4,000원 | 0.00% | 2건 | 일반 |
8 야놀자350920 | 13,800원 | -1.43% | 42건 | 일반 |
9 한국증권금융028820 | 20,500원 | 0.00% | 14건 | 일반 |
10 에이치씨엔씨178010 | 20,000원 | 0.00% | 4건 | 일반 |
11 비바리퍼블리카285240 | 46,100원 | +0.22% | 25건 | 일반 |
12 바디프랜드191390 | 2,500원 | 0.00% | 6건 | 일반 |
13 노바셀테크놀로지170190 | 9,950원 | +2.05% | 7건 | 일반 |
14 서울로보틱스0024P0 | 6,150원 | 0.00% | 7건 | 일반 |
15 빗썸341650 | 176,000원 | -4.86% | 26건 | 일반 |
16 그래핀스퀘어245060 | 74,500원 | +2.05% | 48건 | 일반 |
17 뷰텔273220 | 15,000원 | 0.00% | 7건 | 일반 |
18 비나우0082M0 | 4,800,000원 | -1.23% | 5건 | 일반 |
19 수양켐텍163290 | 12,000원 | 0.00% | 5건 | 일반 |
20 LPK로보틱스183350 | 4,590원 | +2.00% | 1건 | 일반 |
- 1

263,000원-2.23%
- 2

7,650원+20.47%
- 3

22,600원+2.26%
- 4

25,000원+0.40%
- 5

25,100원-1.18%
- 6

31,000원+1.64%
- 7

4,000원0.00%
- 8

13,800원-1.43%
- 9

20,500원0.00%
- 10

20,000원0.00%
- 11

46,100원+0.22%
- 12

2,500원0.00%
- 13

9,950원+2.05%
- 14

6,150원0.00%
- 15

176,000원-4.86%
- 16

74,500원+2.05%
- 17

15,000원0.00%
- 18

4,800,000원-1.23%
- 19

12,000원0.00%
- 20

4,590원+2.00%