전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 심사청구 | 0건 | 일반 |
| 2 | - | 심사청구 | 94건 | 일반 |
| 3 | - | 심사청구 | 3건 | 일반 |
| 4 | - | 심사청구 | 6건 | 일반 |
| 5범범한메카텍370850IPO | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 6에에스에프씨083030IPO | - | 심사청구 | 0건 | 일반 |
| 7 | - | 심사청구 | 3건 | 일반 |
| 8 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 9 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 10 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 11 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 12 | - | 심사청구 | 1건 | 일반 |
| 13 | - | 심사청구 | 0건 | 일반 |
| 14 | - | 심사청구 | 0건 | 일반 |
| 15 | - | 심사승인 | 2건 | 일반 |
| 16 | - | 심사승인 | 1건 | 일반 |
| 17 | - | 심사승인 | 3건 | 일반 |
| 18 | - | 심사승인 | 1건 | 일반 |
| 19브브릴스468670IPO | - | 2026-09-30 | - | 공모주 |
| 20 | 22,600원 | 2026-09-29 | - | 공모주 |
- 1
씨앤엠IPO0건 · 일반-심사청구 - 2
무신사IPO94건 · 일반-심사청구 - 3
어피닛IPO3건 · 일반-심사청구 - 4
에스텍시스템IPO6건 · 일반-심사청구 - 5범범한메카텍IPO1건 · 일반-심사청구
- 6에에스에프씨IPO0건 · 일반-심사청구
- 7
씨아이에스케미칼IPO3건 · 일반-심사청구 - 8
동승IPO1건 · 일반-심사청구 - 9
셀트릭스IPO1건 · 일반-심사청구 - 10
소노인터내셔널IPO1건 · 일반-심사청구 - 11
싸이몬IPO1건 · 일반-심사청구 - 12
아이알큐더스IPO1건 · 일반-심사청구 - 13
씨엔티테크IPO0건 · 일반-심사청구 - 14
비앤비코리아IPO0건 · 일반-심사청구 - 15
영광와이케이엠씨IPO2건 · 일반-심사승인 - 16
이에스티IPO1건 · 일반-심사승인 - 17
에이엔에이치스트럭쳐IPO3건 · 일반-심사승인 - 18
하나에어로다이내믹스IPO1건 · 일반-심사승인 - 19브브릴스IPO공모주-2026-09-30
- 20
덕산넵코어스IPO공모주22,600원2026-09-29