전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
181 나이스엘엠에스321850 | 1,000원 | 282억원 | - | 비상장 |
| 182케케이지에듀원095240 | 1,400원 | 276억원 | - | 비상장 |
183 로보터스111940 | 10,800원 | 270억원 | - | 비상장 |
184 한국피엠지제약183590 | 3,900원 | 265억원 | - | 비상장 |
185 루리텍438090 | 880원 | 255억원 | - | 비상장 |
186 바이오넷074320 | 1,350원 | 250억원 | - | 비상장 |
| 187우우전052270 | 1,000원 | 247억원 | - | 비상장 |
188 지란지교소프트040580 | 5,500원 | 242억원 | - | 비상장 |
189 글루가402260 | 15,000원 | 234억원 | - | 비상장 |
190 제4기한국060080 | 7,000원 | 231억원 | - | 비상장 |
| 191선선재하이테크082130 | 7,500원 | 224억원 | - | 비상장 |
192 지디케이화장품228530 | 2,500원 | 213억원 | - | 비상장 |
| 193메메타넷디지털033650 | 6,500원 | 210억원 | - | 비상장 |
194 더코더299760 | 2,400원 | 209억원 | - | 비상장 |
195 메타넷엑스349700 | 1,000원 | 200억원 | - | 비상장 |
196 OCI스페셜티111760 | 130원 | 196억원 | - | 비상장 |
| 197고고려비엔피081630 | 3,000원 | 195억원 | - | 비상장 |
198 알티베이스098990 | 3,000원 | 195억원 | - | 비상장 |
199 그리너지308020 | 25,000원 | 188억원 | - | 비상장 |
200 옥천당298130 | 4,000원 | 183억원 | - | 비상장 |
- 181

1,000원282억원
- 182케
1,400원276억원
- 183

10,800원270억원
- 184

3,900원265억원
- 185

880원255억원
- 186

1,350원250억원
- 187우
1,000원247억원
- 188

5,500원242억원
- 189

15,000원234억원
- 190

7,000원231억원
- 191선
7,500원224억원
- 192

2,500원213억원
- 193메
6,500원210억원
- 194

2,400원209억원
- 195

1,000원200억원
- 196

130원196억원
- 197고
3,000원195억원
- 198

3,000원195억원
- 199

25,000원188억원
- 200

4,000원183억원