전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
201 이씨스142220 | 1,300원 | 181억원 | - | 비상장 |
202 메디에이지314170 | 4,900원 | 181억원 | - | 비상장 |
203 블랭크코퍼레이션337000 | 75,000원 | 181억원 | - | 비상장 |
204 에코윈149990 | 610원 | 177억원 | - | 비상장 |
205 뉴젠솔루션149480 | 1,100원 | 159억원 | - | 비상장 |
206 지씨에스354450 | 5,500원 | 159억원 | - | 비상장 |
207 파트론이에스엘298370 | 1,500원 | 155억원 | - | 비상장 |
208 스카이칩스454300 | 1,400원 | 155억원 | - | 비상장 |
209 쉬프트정보통신042490 | 1,400원 | 152억원 | - | 비상장 |
210 삼원에스앤디072540 | 2,850원 | 148억원 | - | 비상장 |
211 성진테크윈192900 | 2,000원 | 141억원 | - | 비상장 |
212 메디오젠249680 | 1,800원 | 140억원 | - | 비상장 |
213 천일오토모빌395520 | 350원 | 138억원 | - | 비상장 |
| 214마마스테코172760 | 1,050원 | 136억원 | - | 비상장 |
215 리비콘422570 | 705원 | 135억원 | - | 비상장 |
216 정우신약255780 | 400원 | 131억원 | - | 비상장 |
217 엑스엘게임즈225630 | 1,500원 | 130억원 | - | 비상장 |
218 미라셀258890 | 2,100원 | 128억원 | - | 비상장 |
219 에이치로보틱스400690 | 1,000원 | 128억원 | - | 비상장 |
220 디에스티033430 | 170원 | 126억원 | - | 비상장 |
- 201

1,300원181억원
- 202

4,900원181억원
- 203

75,000원181억원
- 204

610원177억원
- 205

1,100원159억원
- 206

5,500원159억원
- 207

1,500원155억원
- 208

1,400원155억원
- 209

1,400원152억원
- 210

2,850원148억원
- 211

2,000원141억원
- 212

1,800원140억원
- 213

350원138억원
- 214마
1,050원136억원
- 215

705원135억원
- 216

400원131억원
- 217

1,500원130억원
- 218

2,100원128억원
- 219

1,000원128억원
- 220

170원126억원