전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
201 옥천당298130 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
202 이씨스142220 | 1,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
203 메디에이지314170 | 4,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
204 블랭크코퍼레이션337000 | 75,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
205 에코윈149990 | 610원 | 0.00% | - | 비상장 |
206 뉴젠솔루션149480 | 1,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
207 지씨에스354450 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
208 파트론이에스엘298370 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
209 스카이칩스454300 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
210 쉬프트정보통신042490 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
211 삼원에스앤디072540 | 2,850원 | 0.00% | - | 비상장 |
212 성진테크윈192900 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
213 메디오젠249680 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
214 천일오토모빌395520 | 350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 215마마스테코172760 | 1,050원 | 0.00% | - | 비상장 |
216 리비콘422570 | 705원 | 0.00% | - | 비상장 |
217 정우신약255780 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
218 엑스엘게임즈225630 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
219 미라셀258890 | 2,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
220 에이치로보틱스400690 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 201

4,000원0.00%
- 202

1,300원0.00%
- 203

4,900원0.00%
- 204

75,000원0.00%
- 205

610원0.00%
- 206

1,100원0.00%
- 207

5,500원0.00%
- 208

1,500원0.00%
- 209

1,400원0.00%
- 210

1,400원0.00%
- 211

2,850원0.00%
- 212

2,000원0.00%
- 213

1,800원0.00%
- 214

350원0.00%
- 215마
1,050원0.00%
- 216

705원0.00%
- 217

400원0.00%
- 218

1,500원0.00%
- 219

2,100원0.00%
- 220

1,000원0.00%