전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 201디디에이치라이팅261440 | - | - | - | 비상장 |
| 202디디에프엘403020 | - | - | - | 비상장 |
| 203 | - | - | - | 비상장 |
| 204디디엠바이오401460 | - | - | - | 비상장 |
| 205 | 9,000원 | - | - | 비상장 |
| 206 | - | - | - | 비상장 |
| 207 | - | - | - | 비상장 |
| 208 | - | - | - | 공모주 |
| 209 | - | - | - | 비상장 |
| 210라라싸디벨로프먼트289450 | - | - | - | 비상장 |
| 211라라이드플럭스487820IPO | - | - | - | 공모주 |
| 212 | - | - | - | 비상장 |
| 213 | 10,000원 | - | - | 비상장 |
| 214 | - | - | - | 비상장 |
| 215 | - | - | - | 비상장 |
| 216래래블업0147B0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 217 | - | - | - | 비상장 |
| 218 | 10,900원 | - | - | 비상장 |
| 219 | 4,700원 | - | - | 비상장 |
| 220 | - | - | - | 비상장 |
- 201디디에이치라이팅비상장--
- 202디디에프엘비상장--
- 203
디엔솔루션즈비상장-- - 204디디엠바이오비상장--
- 205
디와이엠 솔루션비상장9,000원- - 206
디지털프론티어비상장-- - 207
디토닉비상장-- - 208
디티에스IPO공모주-- - 209
디피씨비상장-- - 210라라싸디벨로프먼트비상장--
- 211라라이드플럭스IPO공모주--
- 212
라이온하트스튜디오비상장-- - 213
라이트팜텍비상장10,000원- - 214
라이프엑스비상장-- - 215
라포랩스비상장-- - 216래래블업IPO공모주--
- 217
러셀로보틱스비상장-- - 218
럭스로보비상장10,900원- - 219
레드엔비아비상장4,700원- - 220
레보메드비상장--