전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
221 트렌비306130 | 25,000원 | 125억원 | - | 비상장 |
222 엔지더블유390140 | 350원 | 119억원 | - | 비상장 |
| 223쓰쓰리에스소프트088850 | 4,400원 | 119억원 | - | 비상장 |
224 무아스486310 | 2,200원 | 117억원 | - | 비상장 |
225 에프아이씨신소재395220 | 450원 | 115억원 | - | 비상장 |
226 대덕바이오083180 | 1,450원 | 112억원 | - | 비상장 |
227 크리에이티브리더스그룹에이트222470 | 5,000원 | 109억원 | - | 비상장 |
228 다쓰테크182370 | 500원 | 108억원 | - | 비상장 |
229 제이오텍078830 | 3,100원 | 108억원 | - | 비상장 |
230 솔젠트145730 | 1,000원 | 106억원 | - | 비상장 |
231 엑심베이261720 | 1,000원 | 106억원 | - | 비상장 |
232 아이월드제약323530 | 355원 | 94억원 | - | 비상장 |
| 233브브이피346150 | 12,500원 | 93억원 | - | 비상장 |
234 테라베스트328250 | 2,000원 | 92억원 | - | 비상장 |
235 앤에스126870 | 250원 | 89억원 | - | 비상장 |
236 위블링259400 | 5,000원 | 89억원 | - | 비상장 |
237 에이엠에스티087400 | 840원 | 88억원 | - | 비상장 |
238 팍스넷038160 | 500원 | 83억원 | - | 비상장 |
239 레이트론128500 | 1,800원 | 81억원 | - | 비상장 |
| 240구구골홀딩스218160 | 400원 | 80억원 | - | 비상장 |
- 221

25,000원125억원
- 222

350원119억원
- 223쓰
4,400원119억원
- 224

2,200원117억원
- 225

450원115억원
- 226

1,450원112억원
- 227

5,000원109억원
- 228

500원108억원
- 229

3,100원108억원
- 230

1,000원106억원
- 231

1,000원106억원
- 232

355원94억원
- 233브
12,500원93억원
- 234

2,000원92억원
- 235

250원89억원
- 236

5,000원89억원
- 237

840원88억원
- 238

500원83억원
- 239

1,800원81억원
- 240구
400원80억원