전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
221 디에스티033430 | 170원 | 0.00% | - | 비상장 |
222 트렌비306130 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
223 엔지더블유390140 | 350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 224쓰쓰리에스소프트088850 | 4,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
225 무아스486310 | 2,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
226 에프아이씨신소재395220 | 450원 | 0.00% | - | 비상장 |
227 대덕바이오083180 | 1,450원 | 0.00% | - | 비상장 |
228 크리에이티브리더스그룹에이트222470 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
229 다쓰테크182370 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
230 제이오텍078830 | 3,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
231 솔젠트145730 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
232 엑심베이261720 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 233브브이피346150 | 12,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
234 테라베스트328250 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
235 앤에스126870 | 250원 | 0.00% | - | 비상장 |
236 위블링259400 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
237 에이엠에스티087400 | 840원 | 0.00% | - | 비상장 |
238 팍스넷038160 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
239 레이트론128500 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 240구구골홀딩스218160 | 400원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 221

170원0.00%
- 222

25,000원0.00%
- 223

350원0.00%
- 224쓰
4,400원0.00%
- 225

2,200원0.00%
- 226

450원0.00%
- 227

1,450원0.00%
- 228

5,000원0.00%
- 229

500원0.00%
- 230

3,100원0.00%
- 231

1,000원0.00%
- 232

1,000원0.00%
- 233브
12,500원0.00%
- 234

2,000원0.00%
- 235

250원0.00%
- 236

5,000원0.00%
- 237

840원0.00%
- 238

500원0.00%
- 239

1,800원0.00%
- 240구
400원0.00%