전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 221 | 880원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 222룩룩옵틱스073750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 223리리뉴시스템111490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 224리리드팜080070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 225 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 226 | 705원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 227리리스템018440 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 228 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 229리리얼게인162870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 230리리엔젠308480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 231 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 232링링세오코리아(주)003050 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 233마마스턴투자운용360720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 234마마스테코172760 | 1,050원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 235 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 236마마이엔젤금융서비스427290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 237 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 238마마제스티골프코리아251830 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 239마마크프로166380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 240말말타니159920 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 221
루리텍비상장880원0.00% - 222룩룩옵틱스비상장-0.00%
- 223리리뉴시스템비상장-0.00%
- 224리리드팜비상장-0.00%
- 225
리딩투자증권비상장500원0.00% - 226
리비콘비상장705원0.00% - 227리리스템비상장-0.00%
- 228
리씽크비상장-0.00% - 229리리얼게인비상장-0.00%
- 230리리엔젠비상장-0.00%
- 231
-0.00% - 232링링세오코리아(주)비상장-0.00%
- 233마마스턴투자운용비상장-0.00%
- 234마마스테코비상장1,050원0.00%
- 235
마이셰프비상장-0.00% - 236마마이엔젤금융서비스비상장-0.00%
- 237
마이크로인피니티비상장-0.00% - 238마마제스티골프코리아비상장-0.00%
- 239마마크프로비상장-0.00%
- 240말말타니비상장-0.00%