전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
241 캐스트프로313950 | 4,000원 | 80억원 | - | 비상장 |
242 대보정보통신065630 | 2,180원 | 80억원 | - | 비상장 |
243 잉카인터넷083980 | 2,500원 | 77억원 | - | 비상장 |
244 티엔디448560 | 770원 | 77억원 | - | 비상장 |
245 쿼럼바이오283970 | 1,800원 | 70억원 | - | 비상장 |
246 인성메디칼107050 | 1,300원 | 68억원 | - | 비상장 |
| 247가가온아이086290 | 15,000원 | 60억원 | - | 비상장 |
248 천호엔케어123510 | 700원 | 55억원 | - | 비상장 |
249 클립스비엔씨305570 | 1,400원 | 51억원 | - | 비상장 |
| 250삼삼도전기에너지299970 | 500원 | 50억원 | - | 비상장 |
| 251동동화바이텍스330540 | 1,000원 | 45억원 | - | 비상장 |
252 에이엠테크놀로지149090 | 800원 | 43억원 | - | 비상장 |
253 유로셀380170 | 200원 | 41억원 | - | 비상장 |
| 254더더스텔라065310 | 900원 | 41억원 | - | 비상장 |
255 웰리스250910 | 2,000원 | 41억원 | - | 비상장 |
256 비에이에너지303710 | 3,000원 | 40억원 | - | 비상장 |
257 켐포트226040 | 550원 | 33억원 | - | 비상장 |
| 258아아이에스테크놀로지046170 | 600원 | 33억원 | - | 비상장 |
| 259선선우319700 | 1,500원 | 28억원 | - | 비상장 |
| 260에에코필145860 | 450원 | 23억원 | - | 비상장 |
- 241

4,000원80억원
- 242

2,180원80억원
- 243

2,500원77억원
- 244

770원77억원
- 245

1,800원70억원
- 246

1,300원68억원
- 247가
15,000원60억원
- 248

700원55억원
- 249

1,400원51억원
- 250삼
500원50억원
- 251동
1,000원45억원
- 252

800원43억원
- 253

200원41억원
- 254더
900원41억원
- 255

2,000원41억원
- 256

3,000원40억원
- 257

550원33억원
- 258아
600원33억원
- 259선
1,500원28억원
- 260에
450원23억원