전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
241 캐스트프로313950 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
242 대보정보통신065630 | 2,180원 | 0.00% | - | 비상장 |
243 잉카인터넷083980 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
244 티엔디448560 | 770원 | 0.00% | - | 비상장 |
245 쿼럼바이오283970 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
246 인성메디칼107050 | 1,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 247가가온아이086290 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
248 천호엔케어123510 | 700원 | 0.00% | - | 비상장 |
249 클립스비엔씨305570 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 250삼삼도전기에너지299970 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 251동동화바이텍스330540 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
252 에이엠테크놀로지149090 | 800원 | 0.00% | - | 비상장 |
253 유로셀380170 | 200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 254더더스텔라065310 | 900원 | 0.00% | - | 비상장 |
255 웰리스250910 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
256 비에이에너지303710 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
257 켐포트226040 | 550원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 258아아이에스테크놀로지046170 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 259선선우319700 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 260에에코필145860 | 450원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 241

4,000원0.00%
- 242

2,180원0.00%
- 243

2,500원0.00%
- 244

770원0.00%
- 245

1,800원0.00%
- 246

1,300원0.00%
- 247가
15,000원0.00%
- 248

700원0.00%
- 249

1,400원0.00%
- 250삼
500원0.00%
- 251동
1,000원0.00%
- 252

800원0.00%
- 253

200원0.00%
- 254더
900원0.00%
- 255

2,000원0.00%
- 256

3,000원0.00%
- 257

550원0.00%
- 258아
600원0.00%
- 259선
1,500원0.00%
- 260에
450원0.00%
Npay 비상장 – 비상장주식 토론 커뮤니티