전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | - | - | - | 비상장 |
| 242링링세오코리아(주)003050 | - | - | - | 비상장 |
| 243마마더스제약363170IPO | - | - | - | 공모주 |
| 244마마스턴투자운용360720 | - | - | - | 비상장 |
| 245마마스테코172760 | 1,050원 | - | - | 비상장 |
| 246 | 100,000원 | - | - | 비상장 |
| 247 | - | - | - | 비상장 |
| 248마마이엔젤금융서비스427290 | - | - | - | 비상장 |
| 249 | - | - | - | 비상장 |
| 250마마제스티골프코리아251830 | - | - | - | 비상장 |
| 251마마크프로166380 | - | - | - | 비상장 |
| 252말말타니159920 | - | - | - | 비상장 |
| 253 | - | - | - | 비상장 |
| 254매매경에이엑스044320 | - | - | - | 비상장 |
| 255 | - | - | - | 비상장 |
| 256메메디센서232950 | - | - | - | 비상장 |
| 257 | 4,900원 | - | - | 비상장 |
| 258 | 1,800원 | - | - | 비상장 |
| 259 | 5,000원 | - | - | 비상장 |
| 260메메디코085730 | - | - | - | 비상장 |
- 241
-- - 242링링세오코리아(주)비상장--
- 243마마더스제약IPO공모주--
- 244마마스턴투자운용비상장--
- 245마마스테코비상장1,050원-
- 246
마이리얼트립비상장100,000원- - 247
마이셰프비상장-- - 248마마이엔젤금융서비스비상장--
- 249
마이크로인피니티비상장-- - 250마마제스티골프코리아비상장--
- 251마마크프로비상장--
- 252말말타니비상장--
- 253
맘스터치비상장-- - 254매매경에이엑스비상장--
- 255
메가존클라우드비상장-- - 256메메디센서비상장--
- 257
메디에이지비상장4,900원- - 258
메디오젠비상장1,800원- - 259
메디카코리아비상장5,000원- - 260메메디코비상장--