전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 241 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 242매매경에이엑스044320 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 243 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 244메메디센서232950 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 245 | 4,900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 246 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 247 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 248메메디코085730 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 249 | 6,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 250메메리츠화재해상보험000060 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 251메메리테크082670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 252메메먼트370100 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 253 | 2,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 254메메타넷디지털033650 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 255 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 256 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 257 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 258 | 10,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 259 | 700원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 260 | - | 0.00% | - | 공모주 |
- 241
맘스터치비상장-0.00% - 242매매경에이엑스비상장-0.00%
- 243
메가존클라우드비상장-0.00% - 244메메디센서비상장-0.00%
- 245
메디에이지비상장4,900원0.00% - 246
메디오젠비상장1,800원0.00% - 247
메디카코리아비상장5,000원0.00% - 248메메디코비상장-0.00%
- 249
메를로랩비상장6,800원0.00% - 250메메리츠화재해상보험비상장-0.00%
- 251메메리테크비상장-0.00%
- 252메메먼트비상장-0.00%
- 253
메인라인비상장2,100원0.00% - 254메메타넷디지털비상장6,500원0.00%
- 255
메타넷엑스비상장1,000원0.00% - 256
메타빌드비상장6,000원0.00% - 257
메타엠비상장-0.00% - 258
메타툰비상장10,200원0.00% - 259
메티스비상장700원0.00% - 260
멜콘IPO공모주-0.00%