전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 261 | 300원 | 21억원 | - | 비상장 |
| 262 | 1,500원 | 21억원 | - | 비상장 |
| 263 | 385원 | 19억원 | - | 비상장 |
| 264행행남사008800 | 30원 | 14억원 | - | 비상장 |
| 265 | 300원 | 12억원 | - | 비상장 |
| 266 | 160원 | 10억원 | - | 비상장 |
| 267파파나케이아058530 | 65원 | 9억원 | - | 비상장 |
| 268케케이엑스넥스지081970 | 100원 | 9억원 | - | 비상장 |
| 269대대화항공산업188160 | 120원 | 8억원 | - | 비상장 |
| 270위위노바039790 | 400원 | 7억원 | - | 비상장 |
| 271 | 100원 | 7억원 | - | 비상장 |
| 272지지유온111820 | 22원 | 7억원 | - | 비상장 |
| 273 | 105원 | 5억원 | - | 비상장 |
| 274 | 200원 | 4억원 | - | 비상장 |
| 275휴휴코드홀딩스036840 | 100원 | 3억원 | - | 비상장 |
| 276제제낙스065620 | 50원 | 2억원 | - | 비상장 |
| 277 | 10원 | 2억원 | - | 비상장 |
| 278 | 3원 | 1억원 | - | 비상장 |
| 279 | 40원 | 1억원 | - | 비상장 |
| 280 | 5,500원 | 0억원 | - | 비상장 |
- 261
에넥스텔레콤비상장300원21억원 - 262
에이팸비상장1,500원21억원 - 263
지앤씨컴퍼니비상장385원19억원 - 264행행남사비상장30원14억원
- 265
성원아이북랜드비상장300원12억원 - 266
엠피씨플러스비상장160원10억원 - 267파파나케이아비상장65원9억원
- 268케케이엑스넥스지비상장100원9억원
- 269대대화항공산업비상장120원8억원
- 270위위노바비상장400원7억원
- 271
클레버비상장100원7억원 - 272지지유온비상장22원7억원
- 273
쏠라리버비상장105원5억원 - 274
제이앤케이인더스트리비상장200원4억원 - 275휴휴코드홀딩스비상장100원3억원
- 276제제낙스비상장50원2억원
- 277
THE MIDONG비상장10원2억원 - 278
브이페이먼츠비상장3원1억원 - 279
와이앤넥스트비상장40원1억원 - 280
프리닉스비상장5,500원0억원