전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 321금금영엔터테인먼트317560 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 322금금홍팬시116430 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 323 | - | 0억원 | - | 공모주 |
| 324김김천베아링389690 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 325 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 326나나무경영아카데미309470 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 327나나자인337180 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 328낙낙스넷043960 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 329 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 330남남양건설산업402280 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 331네네오아이씨피054890 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 332 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 333네네파157820 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 334넥넥상스전선494260 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 335넥넥서스커뮤니티039910 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 336넥넥스콘테크놀러지227500 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 337 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 338넥넥스트증권038130 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 339넥넥스플러스155620 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 340넷넷마블엔투214380 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 321금금영엔터테인먼트비상장-0억원
- 322금금홍팬시비상장-0억원
- 323
기도산업IPO공모주-0억원 - 324김김천베아링비상장-0억원
- 325
꽃피는아침마을비상장-0억원 - 326나나무경영아카데미비상장-0억원
- 327나나자인비상장-0억원
- 328낙낙스넷비상장-0억원
- 329
남송바이탈비상장-0억원 - 330남남양건설산업비상장-0억원
- 331네네오아이씨피비상장-0억원
- 332
네오켄바이오비상장-0억원 - 333네네파비상장-0억원
- 334넥넥상스전선비상장-0억원
- 335넥넥서스커뮤니티비상장-0억원
- 336넥넥스콘테크놀러지비상장-0억원
- 337
넥스트젠바이오사이언스비상장-0억원 - 338넥넥스트증권비상장-0억원
- 339넥넥스플러스비상장-0억원
- 340넷넷마블엔투비상장-0억원