전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 341 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 342 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 343삼삼성케미칼439230 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 344삼삼양감속기074720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 345삼삼양금속106200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 346삼삼영유니텍065850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 347 | 2,850원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 348삼삼익에이치디에스0078H0 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 349삼삼조쎌텍087190 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 350삼삼홍사031340 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 351삼삼화제분404780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 352 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 353 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 354새새한산업097990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 355 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 356서서영이앤티078500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 357서서영주정003870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 358 | 6,150원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 359서서울엔지니어링381390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 360서서울전선211290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 341
삼보컴퓨터비상장-0.00% - 342
삼성전자서비스비상장10,000원0.00% - 343삼삼성케미칼비상장-0.00%
- 344삼삼양감속기비상장-0.00%
- 345삼삼양금속비상장-0.00%
- 346삼삼영유니텍비상장-0.00%
- 347
삼원에스앤디비상장2,850원0.00% - 348삼삼익에이치디에스비상장-0.00%
- 349삼삼조쎌텍비상장-0.00%
- 350삼삼홍사비상장-0.00%
- 351삼삼화제분비상장-0.00%
- 352
삼환기업비상장-0.00% - 353
상화비상장-0.00% - 354새새한산업비상장-0.00%
- 355
샤랩비상장-0.00% - 356서서영이앤티비상장-0.00%
- 357서서영주정비상장-0.00%
- 358
서울로보틱스비상장6,150원0.00% - 359서서울엔지니어링비상장-0.00%
- 360서서울전선비상장-0.00%