전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 21 | - | -3.47% | 6건 | 일반 |
| 22 | - | -3.93% | 6건 | 일반 |
| 23 | - | -4.11% | 9건 | 일반 |
| 24 | - | -4.21% | 6건 | 일반 |
| 25 | - | -5.45% | 3건 | 일반 |
| 26 | - | -6.19% | 2건 | 일반 |
| 27 | - | -9.39% | 36건 | 일반 |
| 28 | - | -12.73% | 5건 | 일반 |
| 29 | - | -13.21% | 42건 | 일반 |
| 30 | - | -28.00% | 2건 | 일반 |
| 31 | 4,500원 | +28.57% | - | 비상장 |
| 32 | 6,250원 | +11.61% | - | 비상장 |
| 33 | 4,700원 | +4.44% | - | 비상장 |
| 34 | 2,700원 | +2.66% | - | 비상장 |
| 35 | 6,150원 | +2.50% | - | 비상장 |
| 36 | 5,200원 | +1.96% | - | 비상장 |
| 37 | 1,100원 | +0.92% | - | 비상장 |
| 38((주)씨에스제1호위탁관리부동산투자회사405410 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 39가가온브로드밴드418110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 40가가온아이086290 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 21
바디프랜드6건 · 일반--3.47% - 22
에스케이플라즈마6건 · 일반--3.93% - 23
알바이오9건 · 일반--4.11% - 24
카카오모빌리티6건 · 일반--4.21% - 25
뉴라클사이언스3건 · 일반--5.45% - 26
지아이티2건 · 일반--6.19% - 27
컬리36건 · 일반--9.39% - 28
비나우5건 · 일반--12.73% - 29
야놀자42건 · 일반--13.21% - 30
플랜텍2건 · 일반--28.00% - 31
LPK로보틱스비상장4,500원+28.57% - 32
오리온이엔씨비상장6,250원+11.61% - 33
레드엔비아비상장4,700원+4.44% - 34
에너진비상장2,700원+2.66% - 35
서울로보틱스비상장6,150원+2.50% - 36
유빅스테라퓨틱스비상장5,200원+1.96% - 37
에스엠랩비상장1,100원+0.92% - 38(-0.00%
- 39가가온브로드밴드비상장-0.00%
- 40가가온아이비상장15,000원0.00%