전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
21 에이스엔지니어링442140 | - | 3,568억원 | 1건 | 일반 |
22 싸이버로지텍052700 | - | 2,920억원 | 3건 | 일반 |
23 알바이오003190 | - | 2,860억원 | 9건 | 일반 |
24 자비스앤빌런즈452580 | - | 2,751억원 | 2건 | 일반 |
25 플랜텍051310 | - | 2,385억원 | 2건 | 일반 |
26 한국신용데이터360160 | - | 2,374억원 | 2건 | 일반 |
27 그래핀스퀘어245060 | - | 2,354억원 | 48건 | 일반 |
28 오아시스370190 | - | 2,147억원 | 118건 | 일반 |
29 아이지에이웍스438340 | - | 2,071억원 | 4건 | 일반 |
30 성림첨단산업169310 | - | 2,000억원 | 5건 | 일반 |
31 토스뱅크456580 | 50,000원 | 18.3조원 | - | 비상장 |
32 한국씨티은행016830 | 50,000원 | 15.9조원 | - | 비상장 |
33 교보생명보험073980 | 44,900원 | 4.6조원 | - | 비상장 |
| 34현현대캐피탈029880 | 40,000원 | 4.0조원 | - | 비상장 |
35 웰스바이오217490 | 80,000원 | 3.9조원 | - | 비상장 |
36 카카오스타일351240 | 250,000원 | 1.1조원 | - | 비상장 |
37 어피닛497430IPO | 50,000원 | 9,493억원 | - | 공모주 |
38 에스엘바이젠296170 | 30,000원 | 8,279억원 | - | 비상장 |
39 에너솔라213880 | 12,600원 | 7,479억원 | - | 비상장 |
| 40우우리홈쇼핑083780 | 85,000원 | 6,800억원 | - | 비상장 |
- 21

-3,568억원
- 22

-2,920억원
- 23

-2,860억원
- 24

-2,751억원
- 25

-2,385억원
- 26

-2,374억원
- 27

-2,354억원
- 28

-2,147억원
- 29

-2,071억원
- 30

-2,000억원
- 31

50,000원18.3조원
- 32

50,000원15.9조원
- 33

44,900원4.6조원
- 34현
40,000원4.0조원
- 35

80,000원3.9조원
- 36

250,000원1.1조원
- 37

50,000원9,493억원
- 38

30,000원8,279억원
- 39

12,600원7,479억원
- 40우
85,000원6,800억원
Npay 비상장 – 비상장주식 토론 커뮤니티