전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 381세세진메탈371480 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 382세세한220960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 383 | 11,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 384 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 385센센코어테크300090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 386셀셀론텍386650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 387 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 388 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 389솔솔버스100810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 390 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 391솔솔텍112630 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 392송송마디엠씨142490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 393수수성기체산업414790 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 394 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 395 | 133,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 396 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 397스스마트콘263760 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 398스스위치코리아012570 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 399 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 400스스즈키씨엠씨347360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 381세세진메탈비상장-0.00%
- 382세세한비상장-0.00%
- 383
센서텍비상장11,000원0.00% - 384
센스톤비상장10,000원0.00% - 385센센코어테크비상장-0.00%
- 386셀셀론텍비상장-0.00%
- 387
셀트릭스비상장-0.00% - 388
소노인터내셔널비상장-0.00% - 389솔솔버스비상장-0.00%
- 390
솔젠트비상장1,000원0.00% - 391솔솔텍비상장-0.00%
- 392송송마디엠씨비상장-0.00%
- 393수수성기체산업비상장-0.00%
- 394
쉬프트정보통신비상장1,400원0.00% - 395
스마트로비상장133,000원0.00% - 396
스마트스코어비상장39,000원0.00% - 397스스마트콘비상장-0.00%
- 398스스위치코리아비상장-0.00%
- 399
스윗밸런스비상장-0.00% - 400스스즈키씨엠씨비상장-0.00%