전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 401디디라직224930 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 402디디비생명보험090290 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 403 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 404디디비저축은행024820 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 405 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 406디디씨피481680 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 407디디알모빌리티409700 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 408 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 409 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 410디디에이치라이팅261440 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 411디디에프엘403020 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 412 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 413디디엠바이오401460 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 414 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 415 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 416 | - | 0억원 | - | 공모주 |
| 417 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 418라라싸디벨로프먼트289450 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 419 | - | 0억원 | - | 비상장 |
| 420 | - | 0억원 | - | 비상장 |
- 401디디라직비상장-0억원
- 402디디비생명보험비상장-0억원
- 403
디비월드비상장-0억원 - 404디디비저축은행비상장-0억원
- 405
디셈버앤컴퍼니비상장-0억원 - 406디디씨피비상장-0억원
- 407디디알모빌리티비상장-0억원
- 408
디앤더블유비상장-0억원 - 409
디에스티비상장-0억원 - 410디디에이치라이팅비상장-0억원
- 411디디에프엘비상장-0억원
- 412
디엔솔루션즈비상장-0억원 - 413디디엠바이오비상장-0억원
- 414
디지털프론티어비상장-0억원 - 415
디토닉비상장-0억원 - 416
디티에스IPO공모주-0억원 - 417
디피씨비상장-0억원 - 418라라싸디벨로프먼트비상장-0억원
- 419
라이온하트스튜디오비상장-0억원 - 420
라이프엑스비상장-0억원