전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 401 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 402 | 1,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 403 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 404스스타넥스279350 | 4,190원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 405 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 406스스타콜라보364460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 407 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 408스스톤브릿지홀딩스332910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 409 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 410스스페이스솔루션245030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 411 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 412스스포츠서울039670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 413시시그마312450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 414시시너스텍297900 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 415시시선바이오머티리얼스419400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 416 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 417시시스템알앤디425590 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 418 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 419신신동진311770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 420신신라금속134700 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 401
스카이랩스IPO공모주-0.00% - 402
스카이칩스비상장1,400원0.00% - 403
스퀴즈브루어리비상장-0.00% - 404스스타넥스비상장4,190원0.00%
- 405
스타스테크비상장-0.00% - 406스스타콜라보비상장-0.00%
- 407
스테이지파이브비상장40,000원0.00% - 408스스톤브릿지홀딩스비상장-0.00%
- 409
스튜디오앤뉴비상장-0.00% - 410스스페이스솔루션비상장-0.00%
- 411
스페클립스비상장12,000원0.00% - 412스스포츠서울비상장-0.00%
- 413시시그마비상장-0.00%
- 414시시너스텍비상장-0.00%
- 415시시선바이오머티리얼스비상장-0.00%
- 416
시스콘로보틱스비상장4,000원0.00% - 417시시스템알앤디비상장-0.00%
- 418
시아스비상장-0.00% - 419신신동진비상장-0.00%
- 420신신라금속비상장-0.00%