전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 501 | 300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 502 | 22,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 503에에듀윌157250 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 504 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 505 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 506에에스디066930 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 507에에스비선보096960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 508에에스씨코리아439240 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 509에에스앤씨산업250020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 510 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 511에에스에프씨083030IPO | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 512 | 30,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 513 | 1,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 514에에스엠바로코사072040 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 515에에스엠상선076710 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 516에에스엠엘제니트리340720 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 517 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 518 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 519 | 18,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 520에에스제이아이396400 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 501
에넥스텔레콤비상장300원0.00% - 502
에니켐텍비상장22,500원0.00% - 503에에듀윌비상장-0.00%
- 504
에버스핀비상장-0.00% - 505
에스더블유엠비상장-0.00% - 506에에스디비상장-0.00%
- 507에에스비선보비상장-0.00%
- 508에에스씨코리아비상장-0.00%
- 509에에스앤씨산업비상장-0.00%
- 510
에스에스지닷컴비상장-0.00% - 511에에스에프씨IPO공모주-0.00%
- 512
에스엘바이젠비상장30,000원0.00% - 513
에스엠랩비상장1,100원0.00% - 514에에스엠바로코사비상장-0.00%
- 515에에스엠상선비상장-0.00%
- 516에에스엠엘제니트리비상장-0.00%
- 517
에스엠화진비상장600원0.00% - 518
에스이에이비상장-0.00% - 519
에스제이비상장18,000원0.00% - 520에에스제이아이비상장-0.00%