전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 541에에이알알루미늄442060 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 542에에이앤디신용정보089660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 543에에이앤아이125140 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 544 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 545 | 20,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 546 | 840원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 547 | 800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 548에에이제이아이씨티068850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 549 | 1,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 550에에이치디씨리조트015960 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 551 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 552 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 553 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 554에에이치아이티098390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 555에에이치앤에프463540 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 556에에이치앤이루자333860 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 557에에이치에스씨엠티119660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 558에에이치엘비셀233920 | 2,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 559 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 560 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 541에에이알알루미늄비상장-0.00%
- 542에에이앤디신용정보비상장-0.00%
- 543에에이앤아이비상장-0.00%
- 544
-0.00% - 545
에이엠비상장20,500원0.00% - 546
에이엠에스티비상장840원0.00% - 547
에이엠테크놀로지비상장800원0.00% - 548에에이제이아이씨티비상장-0.00%
- 549
에이치디비상장1,500원0.00% - 550에에이치디씨리조트비상장-0.00%
- 551
에이치디현대오일뱅크비상장20,000원0.00% - 552
에이치로보틱스비상장1,000원0.00% - 553
에이치씨엔씨비상장20,000원0.00% - 554에에이치아이티비상장-0.00%
- 555에에이치앤에프비상장-0.00%
- 556에에이치앤이루자비상장-0.00%
- 557에에이치에스씨엠티비상장-0.00%
- 558에에이치엘비셀비상장2,200원0.00%
- 559
에이치티에이봇비상장-0.00% - 560
에이텍솔루션비상장-0.00%