전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
41 비씨카드031320 | 150,000원 | 6,600억원 | - | 비상장 |
42 주식회사 비에스제이홀딩스118970 | 5,400원 | 5,849억원 | - | 비상장 |
43 미코세라믹스402350 | 100,000원 | 5,747억원 | - | 비상장 |
44 이지스자산운용139150 | 28,000원 | 4,743억원 | - | 비상장 |
45 씨아이에스케미칼459650IPO | 13,000원 | 3,484억원 | - | 공모주 |
46 아이디어허브417160 | 15,000원 | 3,336억원 | - | 비상장 |
47 에스제이303570 | 18,000원 | 3,218억원 | - | 비상장 |
48 텔레픽스486440 | 60,000원 | 2,841억원 | - | 비상장 |
49 보령바이오파마283770 | 12,000원 | 2,610억원 | - | 비상장 |
50 세라젬266290 | 40,000원 | 2,318억원 | - | 비상장 |
51 바디프랜드191390 | 2,500원 | 1,990억원 | - | 비상장 |
| 52태태극제약099530 | 3,300원 | 1,989억원 | - | 비상장 |
53 뉴라텍0134Y0 | 7,500원 | 1,948억원 | - | 비상장 |
54 마이리얼트립370250 | 100,000원 | 1,890억원 | - | 비상장 |
55 피노바이오390710 | 25,000원 | 1,773억원 | - | 비상장 |
56 스마트스코어244960 | 39,000원 | 1,760억원 | - | 비상장 |
57 인투코어테크놀로지461800 | 14,000원 | 1,684억원 | - | 비상장 |
58 재영텍449850 | 6,500원 | 1,680억원 | - | 비상장 |
59 스마트로057160 | 133,000원 | 1,660억원 | - | 비상장 |
60 에스엘엘중앙039330 | 1,610원 | 1,639억원 | - | 비상장 |
- 41

150,000원6,600억원
- 42

5,400원5,849억원
- 43

100,000원5,747억원
- 44

28,000원4,743억원
- 45

13,000원3,484억원
- 46

15,000원3,336억원
- 47

18,000원3,218억원
- 48

60,000원2,841억원
- 49

12,000원2,610억원
- 50

40,000원2,318억원
- 51

2,500원1,990억원
- 52태
3,300원1,989억원
- 53

7,500원1,948억원
- 54

100,000원1,890억원
- 55

25,000원1,773억원
- 56

39,000원1,760억원
- 57

14,000원1,684억원
- 58

6,500원1,680억원
- 59

133,000원1,660억원
- 60

1,610원1,639억원