전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 641 | - | 0.00% | - | 공모주 |
| 642와와이티에스082460 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 643우우리금융캐피탈033660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 644우우리로지스위탁관리부동산투자회사434780 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 645우우리별198180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 646 | 120,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 647우우리은행000030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 648우우리홈쇼핑083780 | 85,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 649우우방104500 | 17,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 650 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 651 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 652우우전052270 | 1,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 653우우진정밀445220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 654욱욱성화학157000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 655운운트바이오323520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 656 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 657웅웅진북센035100 | 4,350원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 658 | 1,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 659 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 660 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 641
와이즈플래닛컴퍼니IPO공모주-0.00% - 642와와이티에스비상장-0.00%
- 643우우리금융캐피탈비상장-0.00%
- 644우-0.00%
- 645우우리별비상장-0.00%
- 646
우리비앤비비상장120,000원0.00% - 647우우리은행비상장-0.00%
- 648우우리홈쇼핑비상장85,000원0.00%
- 649우우방비상장17,000원0.00%
- 650
우성금속비상장-0.00% - 651
우아한형제들비상장-0.00% - 652우우전비상장1,000원0.00%
- 653우우진정밀비상장-0.00%
- 654욱욱성화학비상장-0.00%
- 655운운트바이오비상장-0.00%
- 656
울트라브이비상장6,000원0.00% - 657웅웅진북센비상장4,350원0.00%
- 658
웅진식품비상장1,100원0.00% - 659
원더플레이스비상장-0.00% - 660
원스토어비상장-0.00%