전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 681유유니원429410 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 682유유니원커뮤니케이션즈055450 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 683유유니젯368670 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 684 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 685유유니트아이엔씨171680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 686유유라엘텍191940 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 687 | 200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 688 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 689 | 5,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 690유유송타일앤바스172020 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 691유유양산전113970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 692유유엔에이디지탈141180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 693유유진로지스틱스084530 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 694 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 695이이감408180 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 696이이건에너지122360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 697 | 3,620원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 698이이노로보틱스377370 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 699 | 3,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 700이이노웨이브079120 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 681유유니원비상장-0.00%
- 682유유니원커뮤니케이션즈비상장-0.00%
- 683유유니젯비상장-0.00%
- 684
유니코글로벌아이앤씨비상장-0.00% - 685유유니트아이엔씨비상장-0.00%
- 686유유라엘텍비상장-0.00%
- 687
유로셀비상장200원0.00% - 688
유베이스비상장3,000원0.00% - 689
유빅스테라퓨틱스비상장5,200원0.00% - 690유유송타일앤바스비상장-0.00%
- 691유유양산전비상장-0.00%
- 692유유엔에이디지탈비상장-0.00%
- 693유유진로지스틱스비상장-0.00%
- 694
유클릭비상장-0.00% - 695이이감비상장-0.00%
- 696이이건에너지비상장-0.00%
- 697
이노그리드비상장3,620원0.00% - 698이이노로보틱스비상장-0.00%
- 699
이노바이오써지비상장3,800원0.00% - 700이이노웨이브비상장-0.00%