전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 741 | - | - | - | 비상장 |
| 742이이랜드월드035650 | - | - | - | 비상장 |
| 743이이랜드이츠366650 | - | - | - | 비상장 |
| 744이이랜드파크091950 | - | - | - | 비상장 |
| 745 | 4,500원 | - | - | 비상장 |
| 746 | - | - | - | 비상장 |
| 747이이스트게임즈418980 | 1,000원 | - | - | 비상장 |
| 748 | 17,000원 | - | - | 비상장 |
| 749이이썸테크436780 | - | - | - | 비상장 |
| 750 | 1,300원 | - | - | 비상장 |
| 751 | - | - | - | 비상장 |
| 752이이앤씨490130 | - | - | - | 비상장 |
| 753이이에스산업241510 | - | - | - | 비상장 |
| 754이이엔케이250160 | - | - | - | 비상장 |
| 755 | - | - | - | 비상장 |
| 756 | 4,800원 | - | - | 비상장 |
| 757이이지모바일194180 | - | - | - | 비상장 |
| 758이이지셀바이오378520 | - | - | - | 비상장 |
| 759 | 28,000원 | - | - | 비상장 |
| 760 | - | - | - | 비상장 |
- 741
이든파마비상장-- - 742이이랜드월드비상장--
- 743이이랜드이츠비상장--
- 744이이랜드파크비상장--
- 745
이뮤니스바이오비상장4,500원- - 746
이브로드캐스팅비상장-- - 747이이스트게임즈비상장1,000원-
- 748
이스트시큐리티비상장17,000원- - 749이이썸테크비상장--
- 750
이씨스비상장1,300원- - 751
이안비상장-- - 752이이앤씨비상장--
- 753이이에스산업비상장--
- 754이이엔케이비상장--
- 755
이제너두비상장-- - 756
이지메디컴비상장4,800원- - 757이이지모바일비상장--
- 758이이지셀바이오비상장--
- 759
이지스자산운용비상장28,000원- - 760
이지차저비상장--