전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 761 | - | - | - | 비상장 |
| 762 | 7,100원 | - | - | 비상장 |
| 763 | 1,300원 | - | - | 비상장 |
| 764 | - | - | - | 비상장 |
| 765 | - | - | - | 비상장 |
| 766 | - | - | - | 비상장 |
| 767인인터컨스텍069870 | - | - | - | 비상장 |
| 768 | - | - | - | 비상장 |
| 769 | - | - | - | 공모주 |
| 770 | 14,000원 | - | - | 비상장 |
| 771 | - | - | - | 비상장 |
| 772인인흥산업429670 | - | - | - | 비상장 |
| 773일일레덱스홀딩스033550 | - | - | - | 비상장 |
| 774일일렉트로엠257210 | - | - | - | 비상장 |
| 775일일심알맥스216540 | - | - | - | 비상장 |
| 776일일진제강026640 | - | - | - | 비상장 |
| 777일일화007550 | - | - | - | 비상장 |
| 778일일화모직공업001590 | - | - | - | 비상장 |
| 779 | 1,500원 | - | - | 비상장 |
| 780 | 29,500원 | - | - | 비상장 |
- 761
이파피루스비상장-- - 762
이피캠텍비상장7,100원- - 763
인성메디칼비상장1,300원- - 764
인스케이프비상장-- - 765
인스페이스비상장-- - 766
인지이솔루션비상장-- - 767인인터컨스텍비상장--
- 768
인텍전기전자비상장-- - 769
인텔리빅스IPO공모주-- - 770
인투코어테크놀로지비상장14,000원- - 771
인피닉비상장-- - 772인인흥산업비상장--
- 773일일레덱스홀딩스비상장--
- 774일일렉트로엠비상장--
- 775일일심알맥스비상장--
- 776일일진제강비상장--
- 777일일화비상장--
- 778일일화모직공업비상장--
- 779
잉카인터넷비상장1,500원- - 780
자비스앤빌런즈비상장29,500원-