전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 761 | 200원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 762제제이에스테크478420 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 763 | 3,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 764제제이이엔지469520 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 765제제이타워084890 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 766 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 767제제철세라믹020010 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 768 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 769젬젬텍094610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 770조조선호텔앤리조트034110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 771종종로아카데미066680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 772 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 773 | 5,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 774중중앙축산사료063110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 775중중일402870 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 776 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 777 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 778 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 779지지성이씨에스138290 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 780 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 761
제이앤케이인더스트리비상장200원0.00% - 762제제이에스테크비상장-0.00%
- 763
제이오텍비상장3,100원0.00% - 764제제이이엔지비상장-0.00%
- 765제제이타워비상장-0.00%
- 766
제이피이노베이션비상장-0.00% - 767제제철세라믹비상장-0.00%
- 768
젠바디비상장-0.00% - 769젬젬텍비상장-0.00%
- 770조조선호텔앤리조트비상장-0.00%
- 771종종로아카데미비상장-0.00%
- 772
-0.00% - 773
5,400원0.00% - 774중중앙축산사료비상장-0.00%
- 775중중일비상장-0.00%
- 776
지디비상장-0.00% - 777
지디케이화장품비상장2,500원0.00% - 778
지란지교소프트비상장5,500원0.00% - 779지지성이씨에스비상장-0.00%
- 780
지아이바이옴비상장3,000원0.00%