전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
61 스페클립스433800 | 12,000원 | 1,532억원 | - | 비상장 |
62 이지메디컴232150 | 4,800원 | 1,455억원 | - | 비상장 |
63 에이엠221960 | 20,500원 | 1,361억원 | - | 비상장 |
64 텐텍448040 | 6,500원 | 1,325억원 | - | 비상장 |
65 패스트파이브347800 | 5,000원 | 1,322억원 | - | 비상장 |
66 유베이스037870 | 3,000원 | 1,316억원 | - | 비상장 |
| 67스스타넥스279350 | 4,190원 | 1,289억원 | - | 비상장 |
68 리딩투자증권044130 | 500원 | 1,240억원 | - | 비상장 |
| 69한한솔교육054160 | 7,500원 | 1,198억원 | - | 비상장 |
70 케이티텔레캅105110 | 10,000원 | 1,193억원 | - | 비상장 |
71 카인사이언스0017B0 | 7,200원 | 1,155억원 | - | 비상장 |
72 센스톤385040 | 10,000원 | 1,146억원 | - | 비상장 |
| 73벤벤텍스387900 | 199,000원 | 1,135억원 | - | 비상장 |
74 에이치디102210 | 1,500원 | 1,105억원 | - | 비상장 |
75 나노시스템453170 | 13,500원 | 1,088억원 | - | 비상장 |
| 76우우방104500 | 17,000원 | 1,087억원 | - | 비상장 |
77 럭스로보434410 | 10,900원 | 1,087억원 | - | 비상장 |
78 하이리움산업247670 | 12,000원 | 1,082억원 | - | 비상장 |
79 뉴라클사이언스299130 | 10,400원 | 1,078억원 | - | 비상장 |
80 노바셀테크놀로지170190 | 9,750원 | 1,025억원 | - | 비상장 |
- 61

12,000원1,532억원
- 62

4,800원1,455억원
- 63

20,500원1,361억원
- 64

6,500원1,325억원
- 65

5,000원1,322억원
- 66

3,000원1,316억원
- 67스
4,190원1,289억원
- 68

500원1,240억원
- 69한
7,500원1,198억원
- 70

10,000원1,193억원
- 71

7,200원1,155억원
- 72

10,000원1,146억원
- 73벤
199,000원1,135억원
- 74

1,500원1,105억원
- 75

13,500원1,088억원
- 76우
17,000원1,087억원
- 77

10,900원1,087억원
- 78

12,000원1,082억원
- 79

10,400원1,078억원
- 80

9,750원1,025억원
Npay 비상장 – 비상장주식 토론 커뮤니티