전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
61 플랜텍051310 | 3,600원 | 0.00% | - | 비상장 |
62 세라젬266290 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
63 아이지에이웍스438340 | 5,750원 | 0.00% | - | 비상장 |
64 성림첨단산업169310 | 21,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 65태태극제약099530 | 3,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
66 뉴라텍0134Y0 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
67 마이리얼트립370250 | 100,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
68 피노바이오390710 | 25,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
69 스마트스코어244960 | 39,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
70 인투코어테크놀로지461800 | 14,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
71 스마트로057160 | 133,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
72 에스엘엘중앙039330 | 1,610원 | 0.00% | - | 비상장 |
73 스페클립스433800 | 12,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
74 이지메디컴232150 | 4,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
75 에이엠221960 | 20,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
76 텐텍448040 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
77 패스트파이브347800 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
78 유베이스037870 | 3,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 79스스타넥스279350 | 4,190원 | 0.00% | - | 비상장 |
80 리딩투자증권044130 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 61

3,600원0.00%
- 62

40,000원0.00%
- 63

5,750원0.00%
- 64

21,000원0.00%
- 65태
3,300원0.00%
- 66

7,500원0.00%
- 67

100,000원0.00%
- 68

25,000원0.00%
- 69

39,000원0.00%
- 70

14,000원0.00%
- 71

133,000원0.00%
- 72

1,610원0.00%
- 73

12,000원0.00%
- 74

4,800원0.00%
- 75

20,500원0.00%
- 76

6,500원0.00%
- 77

5,000원0.00%
- 78

3,000원0.00%
- 79스
4,190원0.00%
- 80

500원0.00%
Npay 비상장 – 비상장주식 토론 커뮤니티