전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 781장장수레저185250 | - | - | - | 비상장 |
| 782 | 4,000원 | - | - | 비상장 |
| 783재재원산업479670 | - | - | - | 비상장 |
| 784정정명산업368640 | - | - | - | 비상장 |
| 785정정수이앤씨340100 | - | - | - | 비상장 |
| 786정정우산기187140 | - | - | - | 비상장 |
| 787 | 400원 | - | - | 비상장 |
| 788정정품건설산업481620 | - | - | - | 비상장 |
| 789 | 7,000원 | - | - | 비상장 |
| 790제제낙스065620 | 50원 | - | - | 비상장 |
| 791제제네웰134450 | - | - | - | 비상장 |
| 792제제논0158J0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 793제제농에스앤티농업회사법인257650 | - | - | - | 비상장 |
| 794제제뉴원사이언스391810 | - | - | - | 비상장 |
| 795제제니엘065930 | - | - | - | 비상장 |
| 796제제이더블유바이오사이언스369180 | - | - | - | 비상장 |
| 797제제이씨패밀리094200 | - | - | - | 비상장 |
| 798 | 200원 | - | - | 비상장 |
| 799제제이에스테크478420 | - | - | - | 비상장 |
| 800 | 3,100원 | - | - | 비상장 |
- 781장장수레저비상장--
- 782
재영텍비상장4,000원- - 783재재원산업비상장--
- 784정정명산업비상장--
- 785정정수이앤씨비상장--
- 786정정우산기비상장--
- 787
정우신약비상장400원- - 788정정품건설산업비상장--
- 789
제4기한국비상장7,000원- - 790제제낙스비상장50원-
- 791제제네웰비상장--
- 792제제논IPO공모주--
- 793제제농에스앤티농업회사법인비상장--
- 794제제뉴원사이언스비상장--
- 795제제니엘비상장--
- 796제제이더블유바이오사이언스비상장--
- 797제제이씨패밀리비상장--
- 798
제이앤케이인더스트리비상장200원- - 799제제이에스테크비상장--
- 800
제이오텍비상장3,100원-