전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
81 문피아293810 | 9,900원 | 1,018억원 | - | 비상장 |
82 센서텍479660 | 11,000원 | 1,014억원 | - | 비상장 |
83 다원메닥스319760 | 5,000원 | 999억원 | - | 비상장 |
84 넷마블몬스터214490 | 4,390원 | 973억원 | - | 비상장 |
85 테이크원컴퍼니385660 | 5,000원 | 972억원 | - | 비상장 |
86 뱅크샐러드441000 | 5,500원 | 956억원 | - | 비상장 |
87 오픈마일382600 | 20,000원 | 931억원 | - | 비상장 |
| 88티티에이케이정보시스템037300 | 9,000원 | 918억원 | - | 비상장 |
89 에이티지씨345130 | 2,700원 | 899억원 | - | 비상장 |
90 뷰텔273220 | 15,000원 | 862억원 | - | 비상장 |
| 91와와이즈메디113690 | 5,000원 | 844억원 | - | 비상장 |
92 KIS정보통신071430 | 12,000원 | 842억원 | - | 비상장 |
93 아토리서치461960 | 9,000원 | 824억원 | - | 비상장 |
94 바즈바이오메딕474630 | 18,500원 | 813억원 | - | 비상장 |
95 펀진272810 | 8,000원 | 767억원 | - | 비상장 |
96 셀메드238930 | 4,520원 | 766억원 | - | 비상장 |
97 파이온텍243270 | 10,400원 | 763억원 | - | 비상장 |
| 98이이스트게임즈418980 | 1,000원 | 760억원 | - | 비상장 |
| 99에에이치엘비셀233920 | 2,200원 | 758억원 | - | 비상장 |
100 영광와이케이엠씨345290IPO | 6,000원 | 755억원 | - | 공모주 |
- 81

9,900원1,018억원
- 82

11,000원1,014억원
- 83

5,000원999억원
- 84

4,390원973억원
- 85

5,000원972억원
- 86

5,500원956억원
- 87

20,000원931억원
- 88티
9,000원918억원
- 89

2,700원899억원
- 90

15,000원862억원
- 91와
5,000원844억원
- 92

12,000원842억원
- 93

9,000원824억원
- 94

18,500원813억원
- 95

8,000원767억원
- 96

4,520원766억원
- 97

10,400원763억원
- 98이
1,000원760억원
- 99에
2,200원758억원
- 100

6,000원755억원
Npay 비상장 – 비상장주식 토론 커뮤니티