전체 종목총 1,120개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 981파파마코스텍366950 | - | - | - | 비상장 |
| 982 | 6,500원 | - | - | 비상장 |
| 983 | 10,400원 | - | - | 비상장 |
| 984 | 600원 | - | - | 비상장 |
| 985파파텍186430 | - | - | - | 비상장 |
| 986 | 1,500원 | - | - | 비상장 |
| 987 | 500원 | - | - | 비상장 |
| 988팜팜한농129130 | - | - | - | 비상장 |
| 989 | 5,000원 | - | - | 비상장 |
| 990팬팬택씨앤아이엔지니어링405580 | - | - | - | 비상장 |
| 991 | 8,000원 | - | - | 비상장 |
| 992 | 7,650원 | - | - | 비상장 |
| 993펜펜타시큐리티117620 | - | - | - | 비상장 |
| 994펜펜플388890 | - | - | - | 비상장 |
| 995 | - | - | - | 비상장 |
| 996 | - | - | - | 비상장 |
| 997평평택당진항만092530 | - | - | - | 비상장 |
| 998 | 15,000원 | - | - | 비상장 |
| 999 | - | - | - | 비상장 |
| 1000포포이닉스0013T0 | - | - | - | 비상장 |
- 981파파마코스텍비상장--
- 982
파워큐브세미비상장6,500원- - 983
파이온텍비상장10,400원- - 984
파이토지노믹스비상장600원- - 985파파텍비상장--
- 986
파트론이에스엘비상장1,500원- - 987
팍스넷비상장500원- - 988팜팜한농비상장--
- 989
패스트파이브비상장5,000원- - 990팬팬택씨앤아이엔지니어링비상장--
- 991
펀진비상장8,000원- - 992
페이레터비상장7,650원- - 993펜펜타시큐리티비상장--
- 994펜펜플비상장--
- 995
펫닥비상장-- - 996
펫프렌즈비상장-- - 997평평택당진항만비상장--
- 998
포스크리에이티브파티비상장15,000원- - 999
포엠이엔지비상장-- - 1000포포이닉스비상장--