전체 종목총 1,122개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1101엑엑티브온423040IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1102엔엔에이치기업인수목적34호0197V0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1103엔엔키화이트햇0091L0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1104엘엘리스그룹0158S0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1105엠엠디에스코리아0159M0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1106엠엠비디498150IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1107영영광359410IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1108옵옵토닉스493260IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1109우우리투자제1호기업인수목적0227D0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1110유유림테크0091A0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1111유유캐스트0175C0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1112이이나인페이0013H0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1113이이노보테라퓨틱스464570IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1114제제논0158J0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1115주주식회사 케이티이103060IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1116케케이비제34호기업인수목적0209J0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1117케케이앤에스아이앤씨487400IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1118케케이엠에프0103V0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1119태태석광학0221D0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 1120티티앤이코리아0053F0IPO | - | - | - | 공모주 |
- 1101엑엑티브온IPO공모주--
- 1102엔--
- 1103엔엔키화이트햇IPO공모주--
- 1104엘엘리스그룹IPO공모주--
- 1105엠엠디에스코리아IPO공모주--
- 1106엠엠비디IPO공모주--
- 1107영영광IPO공모주--
- 1108옵옵토닉스IPO공모주--
- 1109우--
- 1110유유림테크IPO공모주--
- 1111유유캐스트IPO공모주--
- 1112이이나인페이IPO공모주--
- 1113이이노보테라퓨틱스IPO공모주--
- 1114제제논IPO공모주--
- 1115주주식회사 케이티이IPO공모주--
- 1116케--
- 1117케케이앤에스아이앤씨IPO공모주--
- 1118케케이엠에프IPO공모주--
- 1119태태석광학IPO공모주--
- 1120티티앤이코리아IPO공모주--