전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 101넥넥서스커뮤니티039910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 102 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 103넥넥스콘테크놀러지227500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 104 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 105넥넥스트증권038130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 106넥넥스플러스155620 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 107 | 4,390원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 108 | 5,300원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 109넷넷마블엔투214380 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 110넷넷솔테크188810 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 111녹녹색친구들240130 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 112녹녹십자수의약품443090 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 113 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 114농농업회사법인 에상스팜497390 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 115농농업회사법인 영신푸드498600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 116농농업회사법인포프리337850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 117누누리인포스051750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 118뉴뉴옵틱스094830 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 119 | 1,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 120뉴뉴트리원349200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 101넥넥서스커뮤니티비상장-0.00%
- 102
넥셀비상장7,000원0.00% - 103넥넥스콘테크놀러지비상장-0.00%
- 104
넥스트젠바이오사이언스비상장-0.00% - 105넥넥스트증권비상장-0.00%
- 106넥넥스플러스비상장-0.00%
- 107
넷마블몬스터비상장4,390원0.00% - 108
넷마블에프앤씨비상장5,300원0.00% - 109넷넷마블엔투비상장-0.00%
- 110넷넷솔테크비상장-0.00%
- 111녹녹색친구들비상장-0.00%
- 112녹녹십자수의약품비상장-0.00%
- 113
논픽션비상장-0.00% - 114농농업회사법인 에상스팜비상장-0.00%
- 115농농업회사법인 영신푸드비상장-0.00%
- 116농농업회사법인포프리비상장-0.00%
- 117누누리인포스비상장-0.00%
- 118뉴뉴옵틱스비상장-0.00%
- 119
뉴젠솔루션비상장1,100원0.00% - 120뉴뉴트리원비상장-0.00%