전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
101 이피캠텍461180 | 7,100원 | 750억원 | - | 비상장 |
102 실크로드시앤티058210 | 10,700원 | 728억원 | - | 비상장 |
103 웅진식품011350 | 1,100원 | 723억원 | - | 비상장 |
104 메인라인294080 | 2,100원 | 721억원 | - | 비상장 |
105 버즈빌304990 | 3,500원 | 685억원 | - | 비상장 |
106 넷마블에프앤씨394890 | 5,300원 | 684억원 | - | 비상장 |
107 울트라브이303110 | 6,000원 | 683억원 | - | 비상장 |
108 진켐064470 | 4,000원 | 673억원 | - | 비상장 |
109 이뮤니스바이오415170 | 4,500원 | 664억원 | - | 비상장 |
110 닷0013S0 | 5,000원 | 664억원 | - | 비상장 |
111 페이레터321780 | 7,650원 | 658억원 | - | 비상장 |
112 비욘드바이오336730 | 7,500원 | 654억원 | - | 비상장 |
113 서울로보틱스0024P0 | 6,150원 | 654억원 | - | 비상장 |
| 114씨씨프로237230 | 8,500원 | 648억원 | - | 비상장 |
115 에니켐텍464690 | 22,500원 | 643억원 | - | 비상장 |
116 오스템올소456420 | 6,000원 | 621억원 | - | 비상장 |
117 라이트팜텍385570 | 10,000원 | 620억원 | - | 비상장 |
| 118케케이프투자증권104790 | 1,800원 | 612억원 | - | 비상장 |
119 삼성전자서비스037390 | 10,000원 | 604억원 | - | 비상장 |
120 빗썸에셋0091N0 | 32,000원 | 601억원 | - | 비상장 |
- 101

7,100원750억원
- 102

10,700원728억원
- 103

1,100원723억원
- 104

2,100원721억원
- 105

3,500원685억원
- 106

5,300원684억원
- 107

6,000원683억원
- 108

4,000원673억원
- 109

4,500원664억원
- 110

5,000원664억원
- 111

7,650원658억원
- 112

7,500원654억원
- 113

6,150원654억원
- 114씨
8,500원648억원
- 115

22,500원643억원
- 116

6,000원621억원
- 117

10,000원620억원
- 118케
1,800원612억원
- 119

10,000원604억원
- 120

32,000원601억원