전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 101넥넥상스전선494260 | - | - | - | 비상장 |
| 102넥넥서스커뮤니티039910 | - | - | - | 비상장 |
| 103 | 7,000원 | - | - | 비상장 |
| 104넥넥스아이493410IPO | - | - | - | 공모주 |
| 105넥넥스콘테크놀러지227500 | - | - | - | 비상장 |
| 106 | - | - | - | 비상장 |
| 107넥넥스트증권038130 | - | - | - | 비상장 |
| 108넥넥스플러스155620 | - | - | - | 비상장 |
| 109 | 4,390원 | - | - | 비상장 |
| 110 | 5,300원 | - | - | 비상장 |
| 111넷넷마블엔투214380 | - | - | - | 비상장 |
| 112넷넷솔테크188810 | - | - | - | 비상장 |
| 113 | 9,750원 | - | - | 비상장 |
| 114녹녹색친구들240130 | - | - | - | 비상장 |
| 115녹녹십자수의약품443090 | - | - | - | 비상장 |
| 116 | - | - | - | 비상장 |
| 117농농업회사법인 에상스팜497390 | - | - | - | 비상장 |
| 118농농업회사법인 영신푸드498600 | - | - | - | 비상장 |
| 119농농업회사법인포프리337850 | - | - | - | 비상장 |
| 120누누리인포스051750 | - | - | - | 비상장 |
- 101넥넥상스전선비상장--
- 102넥넥서스커뮤니티비상장--
- 103
넥셀비상장7,000원- - 104넥넥스아이IPO공모주--
- 105넥넥스콘테크놀러지비상장--
- 106
넥스트젠바이오사이언스비상장-- - 107넥넥스트증권비상장--
- 108넥넥스플러스비상장--
- 109
넷마블몬스터비상장4,390원- - 110
넷마블에프앤씨비상장5,300원- - 111넷넷마블엔투비상장--
- 112넷넷솔테크비상장--
- 113
노바셀테크놀로지비상장9,750원- - 114녹녹색친구들비상장--
- 115녹녹십자수의약품비상장--
- 116
논픽션비상장-- - 117농농업회사법인 에상스팜비상장--
- 118농농업회사법인 영신푸드비상장--
- 119농농업회사법인포프리비상장--
- 120누누리인포스비상장--