전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
121 라이트팜텍385570 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 122케케이프투자증권104790 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
123 삼성전자서비스037390 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
124 빗썸에셋0091N0 | 32,000원 | -3.03% | - | 비상장 |
125 네이처리퍼블릭169830 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
126 엔지노믹스273400 | 9,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
127 넥셀375720 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
128 빅텍스276980 | 6,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
129 유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,200원 | +1.96% | - | 비상장 |
130 시스콘로보틱스446780 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
131 한국씨엔티011060 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
132 메타빌드469270 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
133 파워큐브세미326200 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
134 애경바이오팜457680 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
135 애니원317970 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
136 레드엔비아475950 | 4,700원 | +4.44% | - | 비상장 |
137 메를로랩389940 | 6,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
138 단비교육440140 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
139 케이티디에스105910 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
140 아카라코리아451200 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 121

10,000원0.00%
- 122케
1,800원0.00%
- 123

10,000원0.00%
- 124

32,000원-3.03%
- 125

7,000원0.00%
- 126

9,500원0.00%
- 127

7,000원0.00%
- 128

6,700원0.00%
- 129

5,200원+1.96%
- 130

4,000원0.00%
- 131

2,500원0.00%
- 132

6,000원0.00%
- 133

6,500원0.00%
- 134

6,000원0.00%
- 135

5,500원0.00%
- 136

4,700원+4.44%
- 137

6,800원0.00%
- 138

5,000원0.00%
- 139

20,000원0.00%
- 140

4,000원0.00%