전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 121다다람기술323770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 122 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 123 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 124다다올저축은행129310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 125 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 126 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 127 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 128대대경바스컴067220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 129대대농001110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 130 | 1,450원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 131대대륜이엔에스099490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 132대대림080610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 133대대방건설088580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 134대대보인터내셔널쉬핑108880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 135 | 2,180원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 136 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 137대대선조선031990 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 138대대신케이리츠물류1호위탁관리부동산투자회사360000 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 139대대양제지006580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 140대대원산업262600 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 121다다람기술비상장-0.00%
- 122
다산에이지비상장-0.00% - 123
다쓰테크비상장500원0.00% - 124다다올저축은행비상장-0.00%
- 125
다원메닥스비상장5,000원0.00% - 126
단비교육비상장5,000원0.00% - 127
닷비상장5,000원0.00% - 128대대경바스컴비상장-0.00%
- 129대대농비상장-0.00%
- 130
대덕바이오비상장1,450원0.00% - 131대대륜이엔에스비상장-0.00%
- 132대대림비상장-0.00%
- 133대대방건설비상장-0.00%
- 134대대보인터내셔널쉬핑비상장-0.00%
- 135
대보정보통신비상장2,180원0.00% - 136
대상웰라이프비상장-0.00% - 137대대선조선비상장-0.00%
- 138대-0.00%
- 139대대양제지비상장-0.00%
- 140대대원산업비상장-0.00%