전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
121 네이처리퍼블릭169830 | 7,000원 | 579억원 | - | 비상장 |
122 엔지노믹스273400 | 9,500원 | 578억원 | - | 비상장 |
123 넥셀375720 | 7,000원 | 577억원 | - | 비상장 |
124 빅텍스276980 | 6,700원 | 577억원 | - | 비상장 |
125 유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,200원 | 571억원 | - | 비상장 |
126 시스콘로보틱스446780 | 4,000원 | 569억원 | - | 비상장 |
127 한국씨엔티011060 | 2,500원 | 557억원 | - | 비상장 |
128 메타빌드469270 | 6,000원 | 556억원 | - | 비상장 |
129 파워큐브세미326200 | 6,500원 | 547억원 | - | 비상장 |
130 애경바이오팜457680 | 6,000원 | 544억원 | - | 비상장 |
131 애니원317970 | 5,500원 | 540억원 | - | 비상장 |
132 레드엔비아475950 | 4,700원 | 537억원 | - | 비상장 |
133 메를로랩389940 | 6,800원 | 536억원 | - | 비상장 |
134 단비교육440140 | 5,000원 | 535억원 | - | 비상장 |
135 에너진403680 | 2,700원 | 529억원 | - | 비상장 |
136 케이티디에스105910 | 20,000원 | 527억원 | - | 비상장 |
137 아카라코리아451200 | 4,000원 | 519억원 | - | 비상장 |
138 엔도비전345990 | 9,850원 | 516억원 | - | 비상장 |
139 메타툰474680 | 10,200원 | 510억원 | - | 비상장 |
140 우리비앤비377090 | 120,000원 | 506억원 | - | 비상장 |
- 121

7,000원579억원
- 122

9,500원578억원
- 123

7,000원577억원
- 124

6,700원577억원
- 125

5,200원571억원
- 126

4,000원569억원
- 127

2,500원557억원
- 128

6,000원556억원
- 129

6,500원547억원
- 130

6,000원544억원
- 131

5,500원540억원
- 132

4,700원537억원
- 133

6,800원536억원
- 134

5,000원535억원
- 135

2,700원529억원
- 136

20,000원527억원
- 137

4,000원519억원
- 138

9,850원516억원
- 139

10,200원510억원
- 140

120,000원506억원