전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
121 비욘드바이오336730 | 7,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
122 서울로보틱스0024P0 | 6,150원 | +2.50% | - | 비상장 |
| 123씨씨프로237230 | 8,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
124 에니켐텍464690 | 22,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
125 오스템올소456420 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
126 라이트팜텍385570 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 127케케이프투자증권104790 | 1,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
128 삼성전자서비스037390 | 10,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
129 네이처리퍼블릭169830 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
130 넥셀375720 | 7,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
131 빅텍스276980 | 6,700원 | 0.00% | - | 비상장 |
132 유빅스테라퓨틱스0074W0 | 5,200원 | +1.96% | - | 비상장 |
133 시스콘로보틱스446780 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
134 한국씨엔티011060 | 2,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
135 메타빌드469270 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
136 파워큐브세미326200 | 6,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
137 애경바이오팜457680 | 6,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
138 애니원317970 | 5,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
139 레드엔비아475950 | 4,700원 | +4.44% | - | 비상장 |
140 메를로랩389940 | 6,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 121

7,500원0.00%
- 122

6,150원+2.50%
- 123씨
8,500원0.00%
- 124

22,500원0.00%
- 125

6,000원0.00%
- 126

10,000원0.00%
- 127케
1,800원0.00%
- 128

10,000원0.00%
- 129

7,000원0.00%
- 130

7,000원0.00%
- 131

6,700원0.00%
- 132

5,200원+1.96%
- 133

4,000원0.00%
- 134

2,500원0.00%
- 135

6,000원0.00%
- 136

6,500원0.00%
- 137

6,000원0.00%
- 138

5,500원0.00%
- 139

4,700원+4.44%
- 140

6,800원0.00%