전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 상장준비 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 121 | 10,400원 | - | - | 비상장 |
| 122 | 7,500원 | - | - | 비상장 |
| 123뉴뉴옵틱스094830 | - | - | - | 비상장 |
| 124 | 1,100원 | - | - | 비상장 |
| 125뉴뉴트리원349200 | - | - | - | 비상장 |
| 126다다람기술323770 | - | - | - | 비상장 |
| 127다다비오0012G0IPO | - | - | - | 공모주 |
| 128 | - | - | - | 비상장 |
| 129 | 500원 | - | - | 비상장 |
| 130다다올저축은행129310 | - | - | - | 비상장 |
| 131 | 5,000원 | - | - | 비상장 |
| 132 | 5,000원 | - | - | 비상장 |
| 133 | 5,000원 | - | - | 비상장 |
| 134 | 210,000원 | - | - | 비상장 |
| 135대대경바스컴067220 | - | - | - | 비상장 |
| 136대대농001110 | - | - | - | 비상장 |
| 137 | 1,450원 | - | - | 비상장 |
| 138대대륜이엔에스099490 | - | - | - | 비상장 |
| 139대대림080610 | - | - | - | 비상장 |
| 140대대방건설088580 | - | - | - | 비상장 |
- 121
뉴라클사이언스비상장10,400원- - 122
뉴라텍비상장7,500원- - 123뉴뉴옵틱스비상장--
- 124
뉴젠솔루션비상장1,100원- - 125뉴뉴트리원비상장--
- 126다다람기술비상장--
- 127다다비오IPO공모주--
- 128
다산에이지비상장-- - 129
다쓰테크비상장500원- - 130다다올저축은행비상장--
- 131
다원메닥스비상장5,000원- - 132
단비교육비상장5,000원- - 133
닷비상장5,000원- - 134
당근마켓비상장210,000원- - 135대대경바스컴비상장--
- 136대대농비상장--
- 137
대덕바이오비상장1,450원- - 138대대륜이엔에스비상장--
- 139대대림비상장--
- 140대대방건설비상장--