전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 121농농업회사법인포프리337850 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 122누누리인포스051750 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 123 | 10,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 124뉴뉴옵틱스094830 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 125 | 1,100원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 126뉴뉴트리원349200 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 127다다람기술323770 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 128 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 129 | 500원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 130다다올저축은행129310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 131 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 132 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 133대대경바스컴067220 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 134대대농001110 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 135 | 1,450원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 136대대륜이엔에스099490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 137대대림080610 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 138대대방건설088580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 139대대보인터내셔널쉬핑108880 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 140 | 2,180원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 121농농업회사법인포프리비상장-0.00%
- 122누누리인포스비상장-0.00%
- 123
뉴라클사이언스비상장10,400원0.00% - 124뉴뉴옵틱스비상장-0.00%
- 125
뉴젠솔루션비상장1,100원0.00% - 126뉴뉴트리원비상장-0.00%
- 127다다람기술비상장-0.00%
- 128
다산에이지비상장-0.00% - 129
다쓰테크비상장500원0.00% - 130다다올저축은행비상장-0.00%
- 131
다원메닥스비상장5,000원0.00% - 132
단비교육비상장5,000원0.00% - 133대대경바스컴비상장-0.00%
- 134대대농비상장-0.00%
- 135
대덕바이오비상장1,450원0.00% - 136대대륜이엔에스비상장-0.00%
- 137대대림비상장-0.00%
- 138대대방건설비상장-0.00%
- 139대대보인터내셔널쉬핑비상장-0.00%
- 140
대보정보통신비상장2,180원0.00%