전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
141 엔도비전345990 | 9,850원 | 0.00% | - | 비상장 |
142 메타툰474680 | 10,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
143 우리비앤비377090 | 120,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
144 메디카코리아070730 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
145 아스트로젠416230 | 6,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
146 티디엘178480 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
147 애자일소다357300 | 3,990원 | 0.00% | - | 비상장 |
148 스테이지파이브361620 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
149 바이오제닉스215820 | 9,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
150 프로톡스271450 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
151 에스엠화진134780 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
152 카네비모빌리티313090 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
153 에이치씨엔씨178010 | 27,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
154 피코엔텍442120 | 9,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
155 LPK로보틱스183350 | 4,500원 | +28.57% | - | 비상장 |
156 케이솔루션413490 | 6,450원 | -0.77% | - | 비상장 |
157 파낙토스469680 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
158 엔게인346330 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
159 포스크리에이티브파티236420 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 160미미르기술170840 | 7,650원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 141

9,850원0.00%
- 142

10,200원0.00%
- 143

120,000원0.00%
- 144

5,000원0.00%
- 145

6,200원0.00%
- 146

3,500원0.00%
- 147

3,990원0.00%
- 148

40,000원0.00%
- 149

9,500원0.00%
- 150

2,000원0.00%
- 151

600원0.00%
- 152

4,000원0.00%
- 153

27,000원0.00%
- 154

9,800원0.00%
- 155

4,500원+28.57%
- 156

6,450원-0.77%
- 157

4,000원0.00%
- 158

3,500원0.00%
- 159

15,000원0.00%
- 160미
7,650원0.00%