전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|---|---|---|---|
| 141대대한피엔씨358500 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 142대대화항공산업188160 | 120원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 143더더블다운인터액티브352490 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 144더더블유오에스394970 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 145 | 550,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 146 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 147더더스텔라065310 | 900원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 148더더원스틸302310 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 149더더존비앤씨티432070 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 150 | 2,400원 | 0.00% | - | 비상장 |
| 151 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 152데데이터유니버스497080 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 153데데코앤에프017680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 154도도드람푸드040980 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 155 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 156도도이치파이낸셜193030 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 157독독립문028360 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 158동동광알루미늄120680 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 159동동림유화178910 | - | 0.00% | - | 비상장 |
| 160동동문건설017580 | - | 0.00% | - | 비상장 |
- 141대대한피엔씨비상장-0.00%
- 142대대화항공산업비상장120원0.00%
- 143더더블다운인터액티브비상장-0.00%
- 144더더블유오에스비상장-0.00%
- 145
더스윙비상장550,000원0.00% - 146
더스킨팩토리비상장-0.00% - 147더더스텔라비상장900원0.00%
- 148더더원스틸비상장-0.00%
- 149더더존비앤씨티비상장-0.00%
- 150
더코더비상장2,400원0.00% - 151
덕성엠앤피비상장-0.00% - 152데데이터유니버스비상장-0.00%
- 153데데코앤에프비상장-0.00%
- 154도도드람푸드비상장-0.00%
- 155
도루코비상장-0.00% - 156도도이치파이낸셜비상장-0.00%
- 157독독립문비상장-0.00%
- 158동동광알루미늄비상장-0.00%
- 159동동림유화비상장-0.00%
- 160동동문건설비상장-0.00%