전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 예상시총 | 전체주문 | 구분 |
|---|
141 우리비앤비377090 | 120,000원 | 506억원 | - | 비상장 |
142 메디카코리아070730 | 5,000원 | 501억원 | - | 비상장 |
143 티디엘178480 | 3,500원 | 487억원 | - | 비상장 |
144 애자일소다357300 | 3,990원 | 485억원 | - | 비상장 |
145 스테이지파이브361620 | 40,000원 | 482억원 | - | 비상장 |
146 바이오제닉스215820 | 9,500원 | 471억원 | - | 비상장 |
147 프로톡스271450 | 2,000원 | 456억원 | - | 비상장 |
148 에스엠화진134780 | 600원 | 449억원 | - | 비상장 |
149 카네비모빌리티313090 | 4,000원 | 440억원 | - | 비상장 |
150 LPK로보틱스183350 | 4,590원 | 436억원 | - | 비상장 |
151 피코엔텍442120 | 9,800원 | 431억원 | - | 비상장 |
152 케이솔루션413490 | 6,450원 | 427억원 | - | 비상장 |
153 파낙토스469680 | 4,000원 | 427억원 | - | 비상장 |
154 엔게인346330 | 3,500원 | 412억원 | - | 비상장 |
155 포스크리에이티브파티236420 | 15,000원 | 406억원 | - | 비상장 |
| 156미미르기술170840 | 7,650원 | 399억원 | - | 비상장 |
157 디와이엠 솔루션098530 | 9,000원 | 397억원 | - | 비상장 |
158 골프존커머스366870 | 1,770원 | 392억원 | - | 비상장 |
159 수양켐텍163290 | 12,000원 | 384억원 | - | 비상장 |
160 지아이바이옴384330 | 3,000원 | 382억원 | - | 비상장 |
- 141

120,000원506억원
- 142

5,000원501억원
- 143

3,500원487억원
- 144

3,990원485억원
- 145

40,000원482억원
- 146

9,500원471억원
- 147

2,000원456억원
- 148

600원449억원
- 149

4,000원440억원
- 150

4,590원436억원
- 151

9,800원431억원
- 152

6,450원427억원
- 153

4,000원427억원
- 154

3,500원412억원
- 155

15,000원406억원
- 156미
7,650원399억원
- 157

9,000원397억원
- 158

1,770원392억원
- 159

12,000원384억원
- 160

3,000원382억원