전체 종목총 1,118개 종목
| 종목명 | 체결평균가 ▼ | 등락률 | 전체주문 | 구분 |
|---|
141 메를로랩389940 | 6,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
142 단비교육440140 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
143 케이티디에스105910 | 20,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
144 아카라코리아451200 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
145 엔도비전345990 | 9,850원 | 0.00% | - | 비상장 |
146 메타툰474680 | 10,200원 | 0.00% | - | 비상장 |
147 우리비앤비377090 | 120,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
148 메디카코리아070730 | 5,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
149 티디엘178480 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
150 애자일소다357300 | 3,990원 | 0.00% | - | 비상장 |
151 스테이지파이브361620 | 40,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
152 바이오제닉스215820 | 9,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
153 프로톡스271450 | 2,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
154 에스엠화진134780 | 600원 | 0.00% | - | 비상장 |
155 카네비모빌리티313090 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
156 피코엔텍442120 | 9,800원 | 0.00% | - | 비상장 |
157 케이솔루션413490 | 6,450원 | 0.00% | - | 비상장 |
158 파낙토스469680 | 4,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
159 엔게인346330 | 3,500원 | 0.00% | - | 비상장 |
160 포스크리에이티브파티236420 | 15,000원 | 0.00% | - | 비상장 |
- 141

6,800원0.00%
- 142

5,000원0.00%
- 143

20,000원0.00%
- 144

4,000원0.00%
- 145

9,850원0.00%
- 146

10,200원0.00%
- 147

120,000원0.00%
- 148

5,000원0.00%
- 149

3,500원0.00%
- 150

3,990원0.00%
- 151

40,000원0.00%
- 152

9,500원0.00%
- 153

2,000원0.00%
- 154

600원0.00%
- 155

4,000원0.00%
- 156

9,800원0.00%
- 157

6,450원0.00%
- 158

4,000원0.00%
- 159

3,500원0.00%
- 160

15,000원0.00%